Skupina F
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
1. | 19.9.2020 | FC Bagr Jestřebí | Sigma Nové sady Olomouc B | 0:2 | |
1. | 19.9.2020 | Evian Thonon Gaillard | LOSC Lille Metropole | 0:2 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
2. | 20.9.2020 | FC Bagr Jestřebí | LOSC Lille Metropole | 0:1 | |
2. | 20.9.2020 | Sigma Nové sady Olomouc B | Evian Thonon Gaillard | 4:1 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
3. | 26.9.2020 | Evian Thonon Gaillard | FC Bagr Jestřebí | 3:0 | |
3. | 26.9.2020 | LOSC Lille Metropole | Sigma Nové sady Olomouc B | 2:2 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
4. | 27.9.2020 | Sigma Nové sady Olomouc B | FC Bagr Jestřebí | 2:0 | |
4. | 27.9.2020 | LOSC Lille Metropole | Evian Thonon Gaillard | 2:1 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
5. | 3.10.2020 | LOSC Lille Metropole | FC Bagr Jestřebí | 0:0 | |
5. | 3.10.2020 | Evian Thonon Gaillard | Sigma Nové sady Olomouc B | 3:1 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
6. | 4.10.2020 | FC Bagr Jestřebí | Evian Thonon Gaillard | 0:4 | |
6. | 4.10.2020 | Sigma Nové sady Olomouc B | LOSC Lille Metropole | 2:7 |
Utkání níže se odehrávají na neutrální půdě
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
7. | 10.10.2020 | FC Bagr Jestřebí | LOSC Lille Metropole | 2:3 | |
7. | 10.10.2020 | Sigma Nové sady Olomouc B | Evian Thonon Gaillard | 2:2 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
8. | 11.10.2020 | FC Bagr Jestřebí | Sigma Nové sady Olomouc B | 1:6 | |
8. | 11.10.2020 | LOSC Lille Metropole | Evian Thonon Gaillard | 0:1 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
9. | 17.10.2020 | FC Bagr Jestřebí | Evian Thonon Gaillard | 0:2 | |
9. | 17.10.2020 | LOSC Lille Metropole | Sigma Nové sady Olomouc B | 5:1 |
Konečná Tabulka skupiny F
Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
1. | LOSC Lille Metropole | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:8 | +14 | 20 |
2. | Evian Thonon Gaillard | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 16 |
3. | Sigma Nové sady Olomouc B | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:21 | +1 | 14 |
4. | FC Bagr Jestřebí | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:23 | -20 | 1 |