21. - 24. skupina
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
1. | 19.11.2016 | FC Sázavan United | vs | Minnesota Stars FC | 2:0 |
1. | 19.11.2016 | Abarth Scorpionares | vs | RB Leipzig | 4:1 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
2. | 20.11.2016 | Minnesota Stars FC | vs | RB Leipzig | 0:0 |
2. | 20.11.2016 | FC Sázavan United | vs | Abarth Scorpionares | 4:1 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
3. | 26.11.2016 | Abarth Scorpionares | vs | Minnesota Stars FC | 6:0 |
3. | 26.11.2016 | RB Leipzig | vs | FC Sázavan United | 1:2 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
4. | 27.11.2016 | Minnesota Stars FC | vs | FC Sázavan United | 0:3 |
4. | 27.11.2016 | RB Leipzig | vs | Abarth Scorpionares | 3:1 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
5. | 5.12.016 | RB Leipzig | vs | Minnesota Stars FC | 1:1 |
5. | 5.12.016 | Abarth Scorpionares | vs | FC Sázavan United | 1:2 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
6. | 6.12.016 | Minnesota Stars FC | vs | Abarth Scorpionares | 0:1 |
6. | 6.12.016 | FC Sázavan United | vs | RB Leipzig | 1:0 |
Konečná Tabulka 21. - 24. skupiny:
Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
1. | FC Sázavan United | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:3 | +12 | 18 |
2. | Abarth Scorpionares | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:10 | +4 | 9 |
3. | RB Leipzig | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 |
4. | Minnesota Stars FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:13 | -12 | 2 |