Černá skupina:
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 1. | 3.9.2016 | FC Sázavan United | Abarth Scorpionares | 0:1 | |
| 1. | 3.9.2016 | Panorama Greece Club | Club Nacional de Football | 1:0 |
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 2. | 4.9.2016 | Abarth Scorpionares | Club Nacional de Football | 1:0 | |
| 2. | 4.9.2016 | FC Sázavan United | Panorama Greece Club | 0:1 |
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 3. | 10.9.2016 | Panorama Greece Club | Abarth Scorpionares | 0:2 | |
| 3. | 10.9.2016 | Club Nacional de Football | FC Sázavan United | 0:1 |
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 4. | 11.9.2016 | Abarth Scorpionares | FC Sázavan United | 0:1 | |
| 4. | 11.9.2016 | Club Nacional de Football | Panorama Greece Club | 1:0 |
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 5. | 17.9.2016 | Club Nacional de Football | Abarth Scorpionares | ||
| 5. | 17.9.2016 | Panorama Greece Club | FC Sázavan United | 0:3 |
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 6. | 18.9.2016 | Abarth Scorpionares | Panorama Greece Club | 0:0 | |
| 6. | 18.9.2016 | FC Sázavan United | Club Nacional de Football | 1:0 |
Konečná tabulka Černé skupiny:
| Tým | Z | V | R | P | Skore | Body | |
| 1. | Abarth Scorpionares | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 13 |
| 2. | FC Sázavan United | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:2 | 12 |
| 3. | Panorama Greece Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:6 | 7 |
| 4. | Club Nacional de Football | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:7 | 3 |


