Skupina A
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 1. | 11.1.2020 | AC Sparta Shefild | CdF Colo Colo Santiago | 0:0 | |
| 1. | 11.1.2020 | FC Bagr Jestřebí | FC Stuttgarter Kickers | 0:1 |
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 2. | 12.1.2020 | AC Sparta Shefild | FC Stuttgarter Kickers | 3:2 | |
| 2. | 12.1.2020 | CdF Colo Colo Santiago | FC Bagr Jestřebí | 3:1 |
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 3. | 18.1.2020 | FC Bagr Jestřebí | AC Sparta Shefild | 0:1 | |
| 3. | 18.1.2020 | FC Stuttgarter Kickers | CdF Colo Colo Santiago | 3:1 |
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 4. | 19.1.2020 | CdF Colo Colo Santiago | AC Sparta Shefild | 1:1 | |
| 4. | 19.1.2020 | FC Stuttgarter Kickers | FC Bagr Jestřebí | 0:0 |
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 5. | 25.1.2020 | FC Stuttgarter Kickers | AC Sparta Shefild | 2:1 | |
| 5. | 25.1.2020 | FC Bagr Jestřebí | CdF Colo Colo Santiago | 3:2 |
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 6. | 26.1.2020 | AC Sparta Shefild | FC Bagr Jestřebí | 1:0 | |
| 6. | 26.1.2020 | CdF Colo Colo Santiago | FC Stuttgarter Kickers | 2:5 |
Utkání níže se odehrávají na neutrální půdě
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 7. | 1.2.2020 | AC Sparta Shefild | FC Stuttgarter Kickers | 0:3K | |
| 7. | 1.2.2020 | CdF Colo Colo Santiago | FC Bagr Jestřebí | 1:1 |
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 8. | 2.2.2020 | AC Sparta Shefild | CdF Colo Colo Santiago | 0:3K | |
| 8. | 2.2.2020 | FC Stuttgarter Kickers | FC Bagr Jestřebí | 3:0 |
| Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
| 9. | 8.2.2020 | AC Sparta Shefild | FC Bagr Jestřebí | 2:1 | |
| 9. | 8.2.2020 | FC Stuttgarter Kickers | CdF Colo Colo Santiago | 3:1 |
Konečná Tabulka skupiny A
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
| 1. | FC Stuttgarter Kickers | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | +11 | 22 |
| 2. | AC Sparta Shefild | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:5 | +4 | 14 |
| 3. | CdF Colo Colo Santiago | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:18 | -7 | 9 |
| 4. | FC Bagr Jestřebí | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | -8 | 5 |