Skupina F
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
1. | 3.3.2018 | Richmond United FC | TJ Tatran Přimda | 0:3K | |
1. | 3.3.2018 | FC Bagr Jestřebí | FC Gueugnon 1er club de lessone | 1:2 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
2. | 4.3.2018 | Richmond United FC | FC Gueugnon 1er club de lessone | 1:0 | |
2. | 4.3.2018 | TJ Tatran Přimda | FC Bagr Jestřebí | 5:0 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
3. | 10.3.2018 | FC Bagr Jestřebí | Richmond United FC | 0:3 | |
3. | 10.3.2018 | FC Gueugnon 1er club de lessone | TJ Tatran Přimda | 0:2 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
4. | 11.3.2018 | TJ Tatran Přimda | Richmond United FC | 0:0 | |
4. | 11.3.2018 | FC Gueugnon 1er club de lessone | FC Bagr Jestřebí | 0:4 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
5. | 17.3.2018 | FC Gueugnon 1er club de lessone | Richmond United FC | 0:1 | |
5. | 17.3.2018 | FC Bagr Jestřebí | TJ Tatran Přimda | 0:5 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
6. | 18.3.2018 | Richmond United FC | FC Bagr Jestřebí | 3:0 | |
6. | 18.3.2018 | TJ Tatran Přimda | FC Gueugnon 1er club de lessone | 1:1 |
Utkání níže se odehrávájí na neutrální půdě
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
7. | 24.03.2018 | Richmond United FC | FC Gueugnon 1er club de lessone | 1:1 | |
7. | 24.03.2018 | TJ Tatran Přimda | FC Bagr Jestřebí | 4:1 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
8. | 25.03.2018 | Richmond United FC | TJ Tatran Přimda | 4:1 | |
8. | 25.03.2018 | FC Gueugnon 1er club de lessone | FC Bagr Jestřebí | 4:0 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
9. | 31.03.2018 | Richmond United FC | FC Bagr Jestřebí | 0:1 | |
9. | 31.03.2018 | FC Gueugnon 1er club de lessone | TJ Tatran Přimda | 1:0 |
Konečná Tabulka skupiny F
Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
1. | TJ Tatran Přimda | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:7 | +11 | 17 |
2. | Richmond United FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:3 | +10 | 17 |
3. | FC Gueugnon 1er club de lessone | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 11 |
4. | FC Bagr Jestřebí | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:26 | -19 | 6 |