9. - 12. skupina
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
1. | 4.11.2017 | Evian Thonon Gaillard | FK Kaplice | 1:1 | |
1. | 4.11.2017 | Roland Islands CICM | Cerro Athletic | 6:1 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
2. | 5.11.2017 | FK Kaplice | Evian Thonon Gaillard | 1:3 | |
2. | 5.11.2017 | Cerro Athletic | Roland Islands CICM | 3:8 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
3. | 11.11.2017 | Evian Thonon Gaillard | Cerro Athletic | 3:0 | |
3. | 11.11.2017 | FK Kaplice | Roland Islands CICM | 0:3 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
4. | 12.11.2017 | Cerro Athletic | Evian Thonon Gaillard | 3:4 | |
4. | 12.11.2017 | Roland Islands CICM | FK Kaplice | 3:0 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
5. | 18.11.2017 | Roland Islands CICM | Evian Thonon Gaillard | 0:3K | |
5. | 18.11.2017 | Cerro Athletic | FK Kaplice | 4:1 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
6. | 19.11.2017 | Evian Thonon Gaillard | Roland Islands CICM | 3:1 | |
6. | 19.11.2017 | FK Kaplice | Cerro Athletic | 1:5 |
9. - 12. skupina
Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
1. | Evian Thonon Gaillard | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | +10 | 16 |
2. | Roland Islands CICM | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:9 | +12 | 12 |
3. | FK Kaplice | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:19 | -15 | 1 |
4. | Cerro Athletic | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:23 | -7 | 6 |