Skupina B
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
1. | 10.11.2018 | FC Baník Ostrava | Evian Thonon Gaillard | 4:0 | |
1. | 10.11.2018 | Abarth Scorpionares | Vencedores da Bahia F.C. | 0:3 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
2. | 11.11.2018 | FC Baník Ostrava | Vencedores da Bahia F.C. | 6:0 | |
2. | 11.11.2018 | Evian Thonon Gaillard | Abarth Scorpionares | 1:0 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
3. | 17.11.2018 | Abarth Scorpionares | FC Baník Ostrava | 0:6 | |
3. | 17.11.2018 | Vencedores da Bahia F.C. | Evian Thonon Gaillard | 2:1 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
4. | 18.11.2018 | Evian Thonon Gaillard | FC Baník Ostrava | 3:1 | |
4. | 18.11.2018 | Vencedores da Bahia F.C. | Abarth Scorpionares | 5:0 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
5. | 24.11.2018 | Vencedores da Bahia F.C. | FC Baník Ostrava | 1:1 | |
5. | 24.11.2018 | Abarth Scorpionares | Evian Thonon Gaillard | 0:8 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
6. | 25.11.2018 | FC Baník Ostrava | Abarth Scorpionares | 5:0 | |
6. | 25.11.2018 | Evian Thonon Gaillard | Vencedores da Bahia F.C. | 1:2 |
Utkání níže se odehrávají na neutrální půdě
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
7. | 1.12.2018 | FC Baník Ostrava | Vencedores da Bahia F.C. | 0:2 | |
7. | 1.12.2018 | Evian Thonon Gaillard | Abarth Scorpionares | 4:0 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
8. | 2.12.2018 | FC Baník Ostrava | Evian Thonon Gaillard | 5:2 | |
8. | 2.12.2018 | Vencedores da Bahia F.C. | Abarth Scorpionares | 4:1 |
Kolo | Datum | Domácí | vs | Hosté | Výsledek |
9. | 8.12.2018 | FC Baník Ostrava | Abarth Scorpionares | 7:0 | |
9. | 8.12.2018 | Vencedores da Bahia F.C. | Evian Thonon Gaillard | 3:1 |
Konečná Tabulka skupiny B
Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
1. | Vencedores da Bahia F.C. | 9 | 7 | 1 | 1 | 35:8 | +11 | 22 |
2. | FC Baník Ostrava | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:11 | +27 | 19 |
3. | Evian Thonon Gaillard | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:17 | -2 | 12 |
4. | Abarth Scorpionares | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:43 | -42 | 0 |